A partir del 3 de febrero de 2025, iniciará la nueva rotación del pico y placa en Medellín para el primer semestre del año. La medida se aplicará a vehículos particulares, motos de 2 y 4 tiempos, y taxis, con el objetivo de regular la movilidad en la ciudad.
Contents
Pico y Placa para vehículos particulares y motos (primer semestre de 2025)
| Día | Carros particulares (Último dígito de la placa) | Motos de 2 y 4 tiempos (Primer dígito de la placa) |
|---|---|---|
| Lunes | 3 – 4 | 3 – 4 |
| Martes | 2 – 8 | 2 – 8 |
| Miércoles | 5 – 9 | 5 – 9 |
| Jueves | 1 – 7 | 1 – 7 |
| Viernes | 0 – 6 | 0 – 6 |
Horario: de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.
La medida tendrá una semana pedagógica del 3 al 9 de febrero de 2025 y será sancionatoria desde el lunes 10 de febrero de 2025.
Pico y Placa para taxis (primer semestre de 2025)
La rotación para taxis también se implementará desde el 3 de febrero de 2025. A continuación, se detalla el cronograma:
| Mes | Últimos dígitos de la placa (Taxis) |
|---|---|
| Feb. | 0: 10, 24 | 1: 11, 25 | 2: 5, 19 | 3: 13, 27 | 4: 14, 28 | 5: 3, 17 | 6: 4, 18 | 7: 12, 26 | 8: 6, 20 | 9: 7, 21 |
| Mar. | 0: 11, 25 | 1: 12, 26 | 2: 6, 20 | 3: 14, 28 | 4: 10, 31 | 5: 4, 18 | 6: 5, 19 | 7: 13, 27 | 8: 7, 21 | 9: 3, 17 |
| Abr. | 0: 9, 23 | 1: 10, 24 | 2: 3, 25 | 3: 7, 21 | 4: 15, 29 | 5: 16, 30 | 6: 2, 24 | 7: 11 | 8: 4, 14, 28 | 9: 8, 22 |
| May. | 0: 8, 22 | 1: 9, 23 | 2: 5, 19 | 3: 6, 20 | 4: 12, 26 | 5: 15, 29 | 6: 1, 25 | 7: 16, 30 | 8: 2, 24 | 9: 11 |
| Jun. | 0: 6, 20 | 1: 9 | 2: 3, 17 | 3: 4, 18 | 4: 12, 26 | 5: 13, 27 | 6: 16, 30 | 7: 2, 24 | 8: 11, 25 | 9: 15, 29 |
| Jul. | 0: 4, 14, 28 | 1: 8, 22 | 2: 16, 30 | 3: 2, 24 | 4: 3, 17 | 5: 11, 25 | 6: 7, 21 | 7: 15, 29 | 8: 9, 23 | 9: 12, 26 |
Horario: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Para mayor información, visite el sitio web oficial de la Alcaldía de Medellín: www.medellin.gov.co.

